Edexcel GCSE Japanese Grade Boundaries (2018 – 2025)

Writer avatar
Reviewer avatar

Written by: Phillip McKenna

Reviewed by: Oisin Devoy

Updated: 3/10/2026

Published: 1/29/2026

12 min read
1247Likes8932Reads456Shares
Subject TitleYearMonthMaximum MarkGrade 9Grade 8Grade 7Grade 6Grade 5Grade 4Grade 3Grade 2Grade 1
Japanese (Foundation) Paper(s) 1F 2F 3F 4F2025June280----2041641248444
Japanese (Higher) Paper(s) 1H 2H 3H 4H2025June28023520818115412810289--
Japanese (Higher) Paper(s) 1H 2HT 3H 4H2025June28023520818115412810289--
Japanese (Foundation) Paper(s) 1F 2F 3F 4F2024June280----1941561188144
Japanese (Higher) Paper(s) 1H 2H 3H 4H2024June2802191941691441199481--
Japanese (Foundation) Paper(s) 1F 2F 3F 4F2023June280----1881521168044
Japanese (Higher) Paper(s) 1H 2H 3H 4H2023June2802352001651411179482--
Japanese (Foundation) Paper(s) 1F 2F 3F 4F2022June280----1691351016734
Japanese (Higher) Paper(s) 1H 2H 3H 4H2022June2802452091741471209481--
Japanese (Higher) Paper(s) 1H 3H 4H2021November1801371189986736053--

References

Was this helpful?
Phillip McKenna avatar

Phillip McKenna

Content Writer

Phillip McKenna, Co-founder of SimpleStudy, oversees the development of clear, student-focused study notes and revision guides. He is committed to ensuring that all content is reliable, easy to understand, and supports students in learning complex ideas with confidence.