Edexcel GCSE Physical Education Grade Boundaries (2018 – 2025)

Writer avatar
Reviewer avatar

Written by: Phillip McKenna

Reviewed by: Oisin Devoy

Updated: 3/5/2026

Published: 1/29/2026

12 min read
1247Likes8932Reads456Shares
Subject TitleYearMonthMaximum MarkGrade 9Grade 8Grade 7Grade 6Grade 5Grade 4Grade 3Grade 2Grade 1
Physical Education Paper(s) 01 02 03 042025June3502962792622372131891449955
Physical Education Paper(s) 01 02 03T 042025June3502962792622372131891449955
Physical Education Paper(s) 01 02 03T 04T2025June3502962792622372131891449955
Physical Education Paper(s) 01 02 03 042024June3502782612452232011801389655
Physical Education Paper(s) 01 02 03T 042024June3502782612452232011801389655
Physical Education Paper(s) 01 02 03 04T2024June3502782612452232011801389655
Physical Education Paper(s) 01 02 03T 04T2024June3502782612452232011801389655
Physical Education Paper(s) 01 02 03 042023June3502902732562332101871419550
Physical Education Paper(s) 01 02 03T 04T2023June3502902732562332101871419550
Physical Education Paper(s) 01 02 03 042022June3002352202061851641441117846

References

Was this helpful?
Phillip McKenna avatar

Phillip McKenna

Content Writer

Phillip McKenna, Co-founder of SimpleStudy, oversees the development of clear, student-focused study notes and revision guides. He is committed to ensuring that all content is reliable, easy to understand, and supports students in learning complex ideas with confidence.